新築物件
  種類 詳細 価格 住所 交通 敷地面積 建物面積 建築年月
詳細 2698万円 長岡京市奥海印寺 阪急長岡天神駅歩18分 54.16u 85.06u 未着工
詳細 2980万円 長岡京市井ノ内 阪急西向日駅歩13分 126.59u -u 未完成
詳細 3280万円 長岡京市勝竜寺 阪急長岡天神駅歩13分 75.69u 97.89u 平成28年7月
詳細 3280万円 向日市寺戸町中野 阪急東向日駅歩12分 118.99u 90.26u 平成28年10月
詳細 3350万円 向日市寺戸町中野 阪急東向日駅歩12分 104.75u 80.38u 平成28年10月
詳細 3380万円 向日市向日町 阪急西向日駅歩7分 119.05u 89.03u 平成26年8月
詳細 3480万円 向日市寺戸町小佃 阪急東向日駅歩4分 79.90u 91.92u 平成27年11月
詳細 3580万円 長岡京市高台西 阪急長岡天神駅歩5分 171.71u 106.92u 平成28年3月
詳細 3680万円 向日市寺戸町中野 阪急東向日駅歩12分 109.34u 93.03u 平成28年10月
  詳細 3780万円 向日市鶏冠井町 阪急西向日駅歩8分 132.52u 112.27u -
詳細 3780万円 長岡京市神足2丁目 JR長岡京駅歩7分 125.42u 83.07u -
詳細 3889.8万円 長岡京市友岡3丁目 阪急西山天王山駅歩3分 95.32u 82.50u 未着工
詳細 3980万円 長岡京市長法時 JR長岡京駅歩26分 142.59u 99.38u 平成28年4月
詳細 4680万円 向日市上植野町 阪急西向日駅歩3分 130.01u 103.93u 未完成
 掲載期限 2016/9/17
中古物件
  種類 詳細 価格 住所 交通 敷地面積 建物面積 建築年月
詳細 750万円 大山崎町大山崎鏡田 阪急大山崎駅歩9分 59.22u 54.78u 昭和46年4月
詳細 1080万円 長岡京市馬場川原 JR長岡京駅歩7分 44.61u 54.82u 昭和59年5月
  詳細 1190万円 向日市寺戸町大牧 阪急東向日駅歩16分 74.13u 80.19u 昭和63年9月
詳細 1200万円 向日市寺戸町東野辺 阪急東向日駅歩9分 97.12u 105.99u 平成2年6月
詳細 1450万円 向日市寺戸町永田 阪急洛西口駅歩10分 65.60u 72.19u 昭和43年5月
詳細 1580万円 長岡京市長法寺 阪急長岡天神駅歩15分 55.20u 68.04u 平成2年7月
詳細 1680万円 向日市寺戸町ニノ坪 阪急東向日駅歩10分 52.95u 62.47u 昭和42年12月
詳細 1780万円 長岡京市長岡1丁目 阪急長岡天神駅歩9分 58.98u 68.16u 昭和53年2月
詳細 1880万円 向日市寺戸町ニノ坪 阪急洛西口駅歩10分 62.32u 70.83u 平成7年5月
  詳細 1880万円 向日市鶏冠井町 阪急西向日駅歩7分 60.02u 96.38u 平成3年1月
詳細 1980万円 向日市寺戸町西垣内 阪急東向日駅歩11分 83.32u 100.34u 平成3年6月
詳細 2150万円 向日市上植野 阪急西向日駅歩22分 78.38u 77.95u 平成16年6月
詳細 2280万円 長岡京市馬場川原 JR長岡京駅歩14分 75.18u 89.92u 平成13年2月
詳細 2480万円 長岡京市こがねが丘 阪急金ヶ原口停歩5分 159.33u 101.63u 昭和45年11月
詳細 2480万円 長岡京市久貝3丁目 阪急西山天王山駅歩15分 75.58u 83.32u 平成14年3月
詳細 2500万円 大山崎町大山崎 阪急大山崎駅歩6分 192.81u 100.82u -
詳細 2400万円 長岡京市長法寺 阪急長岡天神駅歩18分 87.96u 87.46u 昭和61年10月
詳細 2680万円 向日市物集女町 阪急洛西口駅歩15分 100.04u 100.81u 平成8年1月
詳細 2980万円 向日市寺戸町西野 阪急東向日駅歩10分 102.19u 104.75u 平成16年2月
詳細 2980万円 向日市寺戸町東田中瀬 阪急東向日駅歩5分 95.47u 81.37u 昭和49年7月
詳細 2980万円 長岡京市奥海印寺 阪急長岡天神駅歩20分 84.91u 90.87u 平成22年6月
詳細 3150万円 向日市寺戸町古城 阪急東向日駅歩8分 100.10u 106.81u 平成16年6月
詳細 3280万円 長岡京市河陽が丘 阪急バス美竹台停歩1分 217.36u 129.79u 昭和59年12月
詳細 3480万円 長岡京市城の里 JR長岡京駅歩14分 182.80u 104.31u 平成26年1月
詳細 3980万円 向日市鶏冠井町 阪急西向日駅歩5分 93.74u 100.68u 平成9年12月
詳細 4500万円 向日市鶏冠井町 阪急西向日駅歩5分 163.62u 118.83u 昭和57年10月
詳細 4800万円 長岡京市長丘1丁目 阪急長岡天神駅歩10分 252.42u 128.98u 昭和39年3月
詳細 6980万円 向日市上植野町 阪急西向日駅歩5分 192.67u 187.72u 平成17年12月
 掲載期限 2016/9/17
マンション             
  種類 詳細 価格 マンション名 交通 専有面積 構造・階数 建築年月
  詳細 590万円 円明寺ヶ丘団地 阪急西山天王山駅歩10分 54.52u RC4階建4階部分 昭和45年8月
詳細 850万円 円明寺ヶ丘団地 阪急西山天王山駅歩6分 59.50u RC4階建2階部分 昭和43年6月
  詳細 780万円 円明寺ヶ丘団地 阪急西山天王山駅歩6分 54.52u RC4階建1階部分 昭和45年2月
詳細 880万円 南円明寺ヶ丘団地 阪急西山天王山駅歩16分 61.15u RC4階建1階部分 昭和48年6月
  詳細 980万円 南円明寺ヶ丘団地 阪急西山天王山駅歩13分 61.15u RC4階建4階部分 昭和48年7月
詳細 1270万円 円明寺ヶ丘団地 阪急西山天王山駅歩6分 59.50u RC4階建1階部分 昭和44年6月
詳細 1695万円 イトーピア向日マンション 阪急西向日駅歩12分 69.46u 鉄筋7階建4階部分 昭和51年1月
詳細 1380万円 シャルマンコーポ神足 JR長岡京駅歩9分 57.67u SRC11階建5階部分 昭和56年9月
詳細 1480万円 シャルマンコーポ神足 JR長岡京駅歩9分 56.56u SRC11階建2階部分 昭和56年9月
詳細 1580万円 グリーンスクエア大山崎 阪急西山天王山駅歩15分 64.26u 鉄筋5階建2階部分 平成8年2月
詳細 1650万円 オークリッチながおか 阪急長岡天神駅歩10分 61.97u RC5階建4階部分 平成2年9月
詳細 1880万円 ルシェル向日町駅前 JR向日町駅歩4分 60.72u RC4階建2階部分 昭和61年1月
詳細 1950万円 サーパス西向日 阪急西向日駅歩14分 72.53u RC7階建6階部分 平成15年1月
詳細 2380万円 グローバル向日町 阪急西向日駅歩8分 52.10u RC7階建7階部分 平成17年5月
詳細 2280万円 オークリッチむこうまち 阪急西向日駅歩12分 90.78u 鉄筋7階建2階部分 平成9年8月
詳細 2580万円 グランシティオ京都東向日 阪急東向日駅歩6分 71.61u 鉄筋7階建4階部分 平成8年11月
詳細 2850万円 ヴェレーナ京都西向日 阪急西向日駅歩15分 78.57u RC7階建6階部分 平成20年9月
詳細 2950万円 ヴェレーナ京都西向日 阪急西向日駅歩15分 78.57u RC7階建1階部分 平成20年9月
  詳細 3090万円 グリーンフォート長岡京 阪急長岡天神駅歩10分 74.65u RC7階建3階部分 平成20年1月
詳細 3450万円 プレサンスロジェ長岡京 阪急長岡天神駅歩12分 83.00u RC7階建2階部分 平成27年1月
詳細 4580万円 メイツブラン長岡京 JR長岡京駅歩8分 91.78u RC11階建7階部分 平成27年3月
 掲載期限2016/9/17
テナント・土地
  種類 詳細 価格 住所 交通 敷地面積 用途地域 建蔽率/容積率
詳細 980万円 向日市上植野町 西山ビューハイツ
(店舗事務所)
阪急西向日駅歩6分 61.75u 近隣商業地域 -
詳細 1180万円 長岡京市長岡3丁目 阪急長岡天神駅歩12分 60.06u 第1種中高層住居専用地域 60%/200%
詳細 2100万円 長岡京市今里向ィ芝 阪急バス光明寺停歩10分 267.22u 市街化調整区域 -%/-%
詳細 2180万円 長岡京市久貝3丁目 阪急西山天王山駅歩13分 102.57u 第1種住居地域 60%/200%
詳細 2300万円 向日市寺戸町 JR向日町駅歩5分 82.29u 第1種住居地域 60%/200%
詳細 2580万円 向日市鶏冠井町 阪急西向日駅歩5分 119.36u 第1種低層住居専用地域 60%/100%
詳細 2780万円 長岡京市高台2丁目 阪急西山天王山駅歩13分 162.33u 第1種低層住居専用地域 50%/80%
詳細 2780万円 向日市鶏冠井町 阪急西向日駅歩5分 145.94u 第1種低層住居専用地域 60%/100%
詳細 3080万円 向日市鶏冠井町 阪急西向日駅歩5分 179.28u 第1種低層住居専用地域 60%/100%
  詳細 3150万円 長岡京市河陽が丘 阪急長岡天神駅歩26分 203.86u 第1種低層住居専用地域 40%/60%
  詳細 3250万円 向日市寺戸町西田中瀬
(中古事務所)
阪急東向日駅歩2分 50.46u 第2種高度地区 80%/200%
  詳細 3500万円 向日市鶏冠井町 阪急西向日駅歩7分 180.87u 近隣商業地域 80%/300%
詳細 4255万円 向日市上植野町 阪急西向日駅歩5分 151.56u 第1種低層住居専用地域 50%/80%
詳細 4355万円 向日市上植野町 阪急西向日駅歩5分 151.56u 第1種低層住居専用地域 50%/80%
詳細 4490万円 向日市上植野町 阪急西向日駅歩3分 156.22u 第1種低層住居専用地域 50%/80%
詳細 4500万円 向日市鶏冠井町 阪急西向日駅歩5分 163.62u 第1種低層住居専用地域 50%/80%
詳細 4584万円 向日市上植野町 阪急西向日駅歩5分 151.57u 第1種低層住居専用地域 50%/80%
詳細 6980万円 向日市寺戸町山縄手 阪急東向日駅歩4分 534.38u 第一種住居地域 60%/200%
詳細 20820万円 長岡京市梅が丘 阪急長岡天神駅歩11分 917.73u 第1種低層住居専用地域 40%/60%
 掲載期限 2016/9/17